PHONE
+86-17715265306
EMAIL
ADDRESS
East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China
OPENING HOURS
Monday-Friday: 9:00am-7:00pm
Quantity: | |
---|---|
d | p | b | dk max | ds max | e min | k max | s | t min | |
b | c | ||||||||
M1.6 | 0.35 | 15 | 3 | 3.14 | 1.6 | 1.73 | 1.6 | 1.5 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.8 | 3.98 | 2 | 1.73 | 2 | 1.5 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.5 | 4.68 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 5.68 | 3 | 2.87 | 3 | 2.5 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7 | 7.22 | 4 | 3.44 | 4 | 3 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.5 | 8.72 | 5 | 4.58 | 5 | 4 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10 | 10.22 | 6 | 5.72 | 6 | 5 | 3 |
M8 | 1.25 | 28 | 13 | 13.27 | 8 | 6.86 | 8 | 6 | 4 |
M10 | 1.5 | 32 | 16 | 16.27 | 10 | 9.15 | 10 | 8 | 5 |
M12 | 1.75 | 36 | 18 | 18.27 | 12 | 11.43 | 12 | 10 | 6 |
M14 | 2 | 40 | 21 | 21.33 | 14 | 13.72 | 14 | 12 | 7 |
M16 | 2 | 44 | 24 | 24.33 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 |
M20 | 2.5 | 52 | 30 | 30.33 | 20 | 19.44 | 20 | 17 | 10 |
Phone: +86-17715265306
Email: Merry.Sun@Relymech.com
Whatsapp:17715265306
Wechat:NJJNCC
Add: East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China