PHONE
+86-17715265306
EMAIL
ADDRESS
East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China
OPENING HOURS
Monday-Friday: 9:00am-7:00pm
Quantity: | |
---|---|
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
p | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
e min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.3 | 17.77 | 20.03 |
m max | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
mw min | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 |
s max | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
mass | 0.2 | 0.43 | 0.66 | 1.29 | 2.72 | 5.21 | 7.51 |
d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
p | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
e min | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.5 | |
m max | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
mw min | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | |
s max | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |
mass | 11.46 | 17.18 | 23.59 | 31.43 | 44.85 | 54.2 |
Phone: +86-17715265306
Email: Merry.Sun@Relymech.com
Whatsapp:17715265306
Wechat:NJJNCC
Add: East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China