PHONE
+86-17715265306
EMAIL
ADDRESS
East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China
OPENING HOURS
Monday-Friday: 9:00am-7:00pm
Quantity: | |
---|---|
Name | Lock nut, nylon insert hex lock nut |
Material | Carbon steel(iron) |
Surface treatment | Zinc plated, Nickel plated, Black zinc plated |
Standard | DIN985 |
Grade | 4.8 |
Packing | plastic bag, carton |
D | P | h | m | s | ||
max | min | min | max | min | ||
M2 | 0.4 | 3 | 2.86 | 2.0 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 5 | 4.78 |
M3 | 0.5 | 4 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.32 |
M4 | 0.7 | 5 | 4.7 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5 | 4.7 | 3.2 | 8 | 7.68 |
M6 | 1 | 6 | 5.7 | 4 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 7.5 | 7.14 | 4.7 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1.25 | 8 | 7.64 | 5.5 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 10 | 9.64 | 6.5 | 17 | 16.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.7 | 12 | 11.57 | 8 | 19 | 18.67 |
M14 | 1.5/2 | 14 | 13.3 | 9.5 | 22 | 21.67 |
M16 | 1.5/2 | 16 | 15.3 | 10.5 | 24 | 23.67 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 18.5 | 17.66 | 13 | 27 | 26.16 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 20 | 18.7 | 14 | 30 | 29.16 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 22 | 20.7 | 15 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 24 | 22.7 | 15 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 27 | 25.7 | 14 | 41 | 40 |
M30 | 2/3.5 | 30 | 28.7 | 19 | 46 | 45 |
Phone: +86-17715265306
Email: Merry.Sun@Relymech.com
Whatsapp:17715265306
Wechat:NJJNCC
Add: East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China