PHONE
+86-17715265306
EMAIL
ADDRESS
East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China
OPENING HOURS
Monday-Friday: 9:00am-7:00pm
Quantity: | |
---|---|
Name | Hex socket cup head screw |
Material | stainless steel 304 |
Standard | DIN912 |
Packing | Plastic bag or paper box |
D*L | D*L | D*L | D*L | D*L | D*L | D*L | D*L | D*L |
M2*4 | M2.5*4 | M3*5 | M4*6 | M5*8 | M6*10 | M8*12 | M10*16 | M12*20 |
M2*5 | M2.5*5 | M3*6 | M4*8 | M5*10 | M6*12 | M8*16 | M10*20 | M12*25 |
M2*6 | M2.5*6 | M3*8 | M4*10 | M5*12 | M6*16 | M8*20 | M10*25 | M12*30 |
M2*8 | M2.5*8 | M3*10 | M4*12 | M5*16 | M6*20 | M8*25 | M10*30 | M12*35 |
M2*10 | M2.5*10 | M3*12 | M4*16 | M5*20 | M6*25 | M8*30 | M10*35 | M12*40 |
M2*12 | M2.5*12 | M3*14 | M4*20 | M5*25 | M6*30 | M8*35 | M10*40 | M12*45 |
M2*14 | M2.5*14 | M3*16 | M4*25 | M5*30 | M6*35 | M8*40 | M10*45 | M12*50 |
M2*16 | M2.5*16 | M3*20 | M4*30 | M5*35 | M6*40 | M8*45 | M10*50 | M12*55 |
M2*20 | M2.5*20 | M3*25 | M4*35 | M5*40 | M6*45 | M8*50 | M10*55 | M12*60 |
M2.5*25 | M3*30 | M4*40 | M5*50 | M6*50 | M8*55 | M10*60 | M12*65 | |
M2.5*30 | M3*35 | M4*50 | M6*60 | M8*60 | M10*65 | M12*70 | ||
M3*40 | M6*70 | M8*65 | M10*70 | M12*75 | ||||
M6*80 | M8*70 | M10*75 | M12*80 | |||||
M6*100 | M8*75 | M10*80 | M12*90 | |||||
M8*80 | M10*85 | M12*100 | ||||||
M8*90 | M10*90 | M12*110 | ||||||
M8*100 | M10*100 | M12*120 | ||||||
M8*110 | M10*110 | M12*130 | ||||||
M8*120 | M10*120 | M12*140 | ||||||
M8*130 | M10*130 | M12*150 | ||||||
M8*140 | M10*140 | |||||||
M10*150 |
Nominal Dia. d(mm) | Pitch P(mm) | b(mm) | dk(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) min | |||
max | min | max | min | max | min | ||||
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3.0/2.0 | 60 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3.0/2.0 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
Phone: +86-17715265306
Email: Merry.Sun@Relymech.com
Whatsapp:17715265306
Wechat:NJJNCC
Add: East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China