PHONE
+86-17715265306
EMAIL
ADDRESS
East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China
OPENING HOURS
Monday-Friday: 9:00am-7:00pm
Quantity: | |
---|---|
Name | Countersunk phillip head screw |
Material | stainless steel 304 |
Standard | GB |
Packing | Plastic bag or paper box |
D*L | D*L | D*L | D*L | D*L | D*L |
M2*4 | M2.5*4 | M3*6 | M4*8 | M5*10 | M6*10 |
M2*5 | M2.5*5 | M3*8 | M4*10 | M5*12 | M6*12 |
M2*6 | M2.5*6 | M3*10 | M4*12 | M5*16 | M6*16 |
M2*8 | M2.5*8 | M3*12 | M4*16 | M5*20 | M6*20 |
M2*10 | M2.5*10 | M3*14 | M4*20 | M5*25 | M6*25 |
M2*12 | M2.5*12 | M3*16 | M4*25 | M5*30 | M6*30 |
M2*14 | M2.5*14 | M3*20 | M4*30 | M5*35 | M6*35 |
M2*16 | M2.5*16 | M3*25 | M4*35 | M5*40 | M6*40 |
M2*20 | M2.5*20 | M3*30 | M4*40 | M5*50 | M6*50 |
M2.5*25 | M3*35 | M4*50 | M6*60 | ||
M3*40 | M6*70 | ||||
M6*80 | |||||
M6*90 | |||||
M6*100 |
Nominal Dia. | Pitch P(mm) | dk(mm) | k(mm) | |
Max | Min | Max | ||
M1.6 | 0.35 | 3 | 2.7 | 1 |
M2 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 1.2 |
M2.5 | 0.45 | 4.7 | 4.4 | 1.5 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 1.65 |
M3.5 | 0.6 | 7.3 | 6.94 | 2.35 |
M4 | 0.7 | 8.4 | 8.04 | 2.7 |
M5 | 0.8 | 9.3 | 8.94 | 2.7 |
M6 | 1 | 11.3 | 10.87 | 3.3 |
M8 | 1.25 | 15.3 | 15.37 | 4.65 |
M10 | 1.5 | 18.3 | 17.78 | 5 |
Phone: +86-17715265306
Email: Merry.Sun@Relymech.com
Whatsapp:17715265306
Wechat:NJJNCC
Add: East 3-620, Talega, #9 Jiangjun Avenue, Nanjing, 211100, China